Descripción
Batería solar en formato rack de litio de 51,2V modelo ES-256 (equivalente a las de 48v. pero con mayor capacidad al incluir 16 células de 3,6v. en vez de 15). Potencia nominal de 2,56kw.
Características generales | ||
Modelo | ES-256 | ES-512 |
---|---|---|
Grade A 3.2V LiFePO4 prismatic | ||
Voltage nominal | 51,2v DC | 51,2v DC |
Potencia nominal | 2560W | 5150W |
Nº máximo de unidades en paralelo | 15 | 15 |
Corriente de carga recomendada | 10A. | 20A. |
Máxima corriente de carga (Temp. 25º) | 25A. | 50A. |
Corriente de descarga | 50A. | 50A. |
Corriente de descarga máxima (Temp. 25º) | 60A. | 120A. |
Comunicación RS232 / RS485 / CAN / RS485-A / RS485-B | ||
Cable de comunicación incluido | ||
Cable de conexión a Inversor o entre módulos incluido | ||
Sistemas de protección por tensión baja, sobrecarga, tensión alta de carga, temperatura excesiva en celdas y BMS. |
||
Nº de ciclos de carga máximos en condiciones óptimas | 8000 | 8000 |
Garantía de 10 años | ||
Pantalla de información de voltaje, intensidad de carga, consumo, errores, temperaturas por celda, cargas completas efectuadas, etc.. |
||
Conexión para activación de dispositivos externos ante una alarma, generador eléctrico, relé, etc… |
||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.